您好,歡迎訪問山東云博自動化設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:15665899689
聯(lián)系地址:濟(jì)南歷下區(qū)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工業(yè)南路68號華潤置地廣場六區(qū)3號樓1524號
一體型氧化鋯氧分析儀 ZR202G ZR202SEXAxt ZR202變送器 檢測器結(jié)合了ZR402分體式分析儀和 ZR22檢測器的優(yōu)勢,是一款可再裝、低成本的智
測量對象 | 燃燒廢氣和混合氣體(不包括易燃?xì)怏w)中的氧氣濃度 |
---|---|
氧氣濃度 | 0.01 至 21 vol% O2 |
測量范圍 | O2: 0.01–100 vol% (在防爆使用的情況下,氧氣濃度不得超過 21 vol% O2) |
樣氣溫度 | 0 至 700℃ 700至 1400℃(帶高溫探頭適配器) |
樣氣壓力 | -5 至 +5 kPa (適用于 0.15 探頭, -0.5 至 +5 kPa) |
插入長度 | -5 至 +5 kPa (適用于 0.15 探頭, -0.5 至 +5 kPa) |
環(huán)境溫度 | ZR22S: -20 至 +60℃ ZR802S: -20至 +55℃ |
電源電壓 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz |
危險(xiǎn)場所認(rèn)證 | ATEX, IECEx, FM, CSA, China Ex, Korea Ex, India Ex, Taiwan Ex |
重復(fù)性 | O2: ± 0.5% FS (0 至 5 vol% O2或大于且小于 0 至 25 vol% O2 范圍) O2: ± 1% FS (0 至 25 vol% O2 或更多,最高可達(dá) 0 至100 vol% O2 范圍) |
---|---|
線性 |
O2: ± 1% FS (0至 5 vol% O2 或大于且小于 0 to 25 vol% O2 范圍) O2: ± 3% FS (0至 25 vol% O2 或大于且小于 0 to 50 vol% O2范圍) O2: ± 5% FS (0至 50 vol% O2 或更多,最高可達(dá)0 至 100 vol% O2范圍) |
漂移 |
O2: 零和量程 ± 2% FS/month |
響應(yīng)時間 |
5秒內(nèi)響應(yīng)率達(dá)到90% |
測量對象 | Oxygen燃燒廢氣和混合氣體中的氧氣濃度 gas |
---|---|
測量系統(tǒng) | Zircon氧化鋯傳感器 |
測量范圍 | 0.01 to 100 vol% O2 |
輸出信號 | 4 to 20 mA DC,兩點(diǎn) (ZR402G) (最大負(fù)載電阻550 Ω) |
設(shè)定量程范圍 | 0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (單位為1 vol% O2)的范圍內(nèi)任意設(shè)定,或局部量程。 |
數(shù)字通信(HART) | 250 to 550Ω,取決于與回路相連的現(xiàn)場設(shè)備數(shù)(多點(diǎn)模式)。 |
樣氣壓力 | -5 to +250 kPa (大于+5 kPa時需壓力補(bǔ)償選項(xiàng)) |
樣氣溫度 | 0 to 700℃(僅探頭) 700 to 1871℃ (帶0.15 m探頭、JIS 5K 32 FF法蘭和ZR22P高溫探頭適配器) |
探頭長度 | 0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 m |
接點(diǎn)輸出 | 4點(diǎn)(1點(diǎn)失效保護(hù),常開) |
接點(diǎn)輸入 | 2點(diǎn) |
標(biāo)定 | 方法:零點(diǎn)/量程標(biāo)定 標(biāo)定模式:自動、半自動和手動(帶LCD觸摸屏) |
檢測器結(jié)構(gòu) (ZR22G) | 加熱器和熱電偶可更換結(jié)構(gòu)。 非防爆相當(dāng)于NEMA4X/IP66 |
轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu) (ZR402G) | 非防爆,室外安裝,相當(dāng)于NEMA4X/IP66 |
環(huán)境溫度 | 探頭 (ZR22G): -20 to 150℃ 轉(zhuǎn)換器r (ZR402G): -20 to 55℃) |
參比氣體系統(tǒng) |
儀表空氣(首選):50 kPa (200 kPa帶止回閥) + 爐內(nèi)壓力;損耗約1 Nl/min 自然對流 |
電源 | 85 to 264 V AC; 45 to 66 Hz |
測量對象 | 燃燒廢氣和混合氣體中的氧氣濃度 |
---|---|
測量系統(tǒng) | Zir氧化鋯傳感器nsor |
防爆認(rèn)證 | ZR22S-A (ATEX); EEx d IIB + H2 T2 Gb, Ex tb IIIC T300°C Db ZR22S-B (FM); Class I, Division1, Groups B、C、D組 ZR22S-C (CSA); Class I, Division1, Groups B、C、D組 ZR22S-D (IECEx); Ex d IIB + H2 T2 Gb, Ex tb IIIC T300°C Db ZR22S-K (KOSHA); Ex d IIB + H2 T2 |
測量范圍 | 0.01 ~ 100 vol% O2 |
輸出信號 | 4 to 20 mA DC,兩點(diǎn)(ZR402G)(最大負(fù)載電阻550 Ω) |
設(shè)定量程范圍 | 0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (單位為 1 vol% O2)的范圍內(nèi)任意設(shè)定,或局部量程。 |
數(shù)字通信(HART) | 250 to 550Ω, 取決于與回路相連的現(xiàn)場設(shè)備數(shù)(多點(diǎn)模式) |
樣氣壓力 | ±5kPa 用于0.15 m探頭,-0.5 to +5 kPa. 爐內(nèi)不允許有壓力波動 |
樣氣溫度 | 0 to 700℃ 700~1871℃ (帶0.15 m探頭、JIS 5K 32 FF法蘭和ZR22P高溫探頭適配器(僅某些可選項(xiàng)) |
探頭長度 | 0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 m |
接點(diǎn)輸出 | 4點(diǎn)(1點(diǎn)失效保護(hù),常開) |
接點(diǎn)輸入 | Tw2點(diǎn)nts |
標(biāo)定 | 方法:零點(diǎn)/量程標(biāo)定ration 標(biāo)定模式:自動、半自動和手動(帶LCD觸摸屏) |
檢測器結(jié)構(gòu) (ZR22S) | 加熱器和熱電偶可更換結(jié)構(gòu),相當(dāng)于 NEMA4X/IP66 |
轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu) (ZR402G) | Non非防爆,室外安裝,相當(dāng)于NEMA4X/IP66 |
環(huán)境溫度 | -20 to +60℃ (接線盒表面-20~+150℃)(ZR22S) -20 to +55℃ (ZR402G) |
參比氣體系統(tǒng) | 儀表空氣:50 kPa + 爐內(nèi)壓力;損耗約1Nl/min |
接線連接 | ATEX; M20 by 1.5 mm 或 1/2 NPT 中選擇一種(4件) FM; 1/2 NPT (4 件) CSA; 1/2 NPT (4 件) IECEx; M20 by 1.5 mm 或 1/2 NPT s中選擇一種 (4件) |
電源 | 85 to 264 V AC; 45 to 66 Hz |
Re重復(fù)性ity | 設(shè)定范圍最大值的±0.5% |
---|---|
Li線性ty | 設(shè)定范圍最大值的±1% |
D漂移ft | 設(shè)定范圍最大值的±2% |
Res響應(yīng)時間e (T90) | 5秒內(nèi)90%響應(yīng)(ZR22S防爆型為60秒) |
上一篇: 沒有了
下一篇: 激光氣體分析儀