您好,歡迎訪問山東云博自動化設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:15665899689
聯(lián)系地址:濟(jì)南歷下區(qū)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工業(yè)南路68號華潤置地廣場六區(qū)3號樓1524號
橫河電機(jī)提供雙輸入的YTA510溫度變送器和多點(diǎn)輸入的YTMX580溫度變送器。橫河電機(jī)的所有ISA100無線產(chǎn)品符合ISA100 11a通信協(xié)議規(guī)范,可連接
線規(guī)格 | 通信協(xié)議 | ISA100.11a / IEEE802.15.4 |
---|---|---|
通信速率 | 250 kbps | |
頻率 | 2.400 - 2.4835 GHz license free ISM band | |
無線電安全性 | AES 128 位 加密 | |
RF變送器功率 | 最大11.6 dBm (固定) | |
天線 | +2 dBi全向型 天線可拆卸式機(jī)型(放大器外殼代碼8或9),可通過延長電纜使用高增益天線。 |
|
性能規(guī)格 | 多傳感器輸入 | 單輸入:放大器外殼代碼 7 雙輸入: 放大器外殼代碼8或9 RTD:Pt100 & Pt200 & Pt500 (IEC) 和歐姆 熱電偶 (T/C):B, E, J, K, N, R, S, T(IEC) 和 DC m volts (-10 to 110 mV) 輸入類型可選: 熱電偶, 2線制,3線制, 4線制RTDs, 歐姆和DC mV。 傳感器1輸入時4線制可選。 |
A/D精度 | Pt100: ±0.3°C Type k: ±1°C |
|
CJC精度 (僅T/C) | ±0.5°C | |
更新周期 | 1 秒 ~ 60 分可選 | |
電池壽命 | Typi在以下條件下2,更新時間為10秒時典型電池壽命為10年;更新時間為5秒時典型電池壽命為8年。 天線可拆卸式機(jī)型(放大器外殼代碼8或9) 低功能模式 環(huán)境溫度:23±2°C 設(shè)備類型: IO模式 LCD顯示: 關(guān)閉 |
|
物理規(guī)格 | 天線 | +2 dBi 全向單極型 |
重量 | 2.8kg(不含電池組和安裝支架) | |
外殼防護(hù)等級 | IP66/IP67, NEMA4X | |
電源 | 鋰亞硫酰氯電池 (尺寸 D×2) | |
電池更換 | 包括 zone 0 | |
認(rèn)證 | 防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx 本安認(rèn)證 |
EMC一致性標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1 A級, 表2 (用于工業(yè)區(qū)), EN61326-2-3 | |
R&TTE 一致性標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, EN61010-1, EN61010-2-030, EN62311 |
|
無線產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn) | • FCC 認(rèn)證 • IC 認(rèn)證 |
|
安全要求標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1, EN61010-2-030 | |
其它 | 環(huán)境溫度 | -40 to 85°C |
線規(guī)格 | 通信協(xié)議 | ISA100.11a協(xié)議 |
---|---|---|
頻率 | 2400 - 2483.5 MHz免許可證的ISM頻段 | |
通信速率 | 250 kbps | |
RF 變送器功率 | Max. 11.6 dBm (固定) | |
無線電安全性 | AES 128 位 加密 | |
天線 | +2 dBi 全向型 | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 精度 | 請參閱 GS 04R01B01-01EN. |
電池壽命 | 以下條件下通常為六年1: 更新周期六十秒, 設(shè)備僅作為 I/O功能, 環(huán)境溫度為23°C ±2°C, LED顯示器關(guān)閉。 | |
功能規(guī)格 | 輸入通道 | 8點(diǎn) |
輸入信號 | 熱電偶: B,E,J,K,N,R,S,T (IEC584) RTD: Pt100,Pt200,Pt500 (IEC751) 2-,3-, 和4線 DCV2: mV (-10 to 100 mV), V (-0.01 to 1 V) Ohm: 電阻 2-,3-, 和4線 (0 to 2000 Ω) 電流2: mA (4 to 20 mA, 帶外部分流電阻) |
|
更新周期 | 1 秒 ~ 60 分可選 (4通道或以上時最快2秒) | |
電源 | 鋰亞硫酰氯電池 (尺寸 Dx2) | |
外殼保護(hù)等級 | IP66/IP67, NEMA Type 4X | |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | |
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | 防爆保護(hù) | FM,CSA,ATEX,IECEx,TIIS: 本安 FM,CSA: 非易燃 |
EMC | EN61326-1 A級 表 2 (用于工業(yè)區(qū)), EN61326-2-3, EN 301 489-1, EN 301 489-17 | |
無線產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn) | • FCC認(rèn)證 • IC認(rèn)證 • 日本無線電法 |
|
R&TTE一致性標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 301 489-17, EN60950-1, EN62311 | |
安全要求標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1, EN61010-2-030 CSA C22.2 No.61010-1-12, CSA C22.2 No.61010-2-030-12 UL 61010-1, UL 61010-2-030 (CSA NRTL/C) |
上一篇: 沒有了
下一篇: 無線差壓/壓力變送器